12 - Jean-Paul-Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 12 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.463 55,2 %
GRÜNE 624 10,0 %
SPD 904 14,4 %
FW 1.280 20,4 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 339 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 6.271 92,5 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 12 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 470
2 Sirch Veronika 4 259
3 Grimm Aaron 2 272
4 Schöffel Martin 1 316
5 Menkhoff Manuela 10 105
6 Kammerer Carolin 3 244
7 Steinberger Hubert 6 199
8 Rößner Jan-Niklas 5 213
9 Träger Michael 7 174
10 Jahn Felix 11 114
11 Menkhoff Michael 17 116
12 Jena Andrea 20 72
13 Ennisch Simon 14 108
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 79
15 Petzoldt Michael 18 72
16 Reich Sascha 16 126
17 Müller Klaus 15 91
18 Troglauer Diana 19 97
19 Zitterbart Rudolf 9 161
20 Merkl Matthias 8 175

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 62
2 Morgenroth Leo 4 47
3 Szymansky Nikola 6 52
4 Kukla Wilfried 2 61
5 Drachsler Ute 10 21
6 Fischer Benjamin 7 38
7 Kalbskopf Edith 14 28
8 Oberle Marcus 3 82
9 Ennisch Stefanie 18 12
10 Drachsler Joachim 12 14
11 Morgenroth Cornelia 9 19
12 Reinl Richard 17 11
13 Michl Sigrid 20 9
14 Deyerling Herbert 19 6
15 Wolf Barbara 15 12
16 Kukla Jonas 11 21
17 Kunz Florian 16 20
18 Faßbinder Gunter 13 22
19 Oberle Peter 1 60
20 Böhringer Raimund 8 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 115
2 Söllner Manfred 1 100
3 Faßbinder Svenja 2 165
4 Dollinger Matthias 5 76
5 Hofmann Christina 8 46
6 Unglaub Michael 9 37
7 Krauß Celina 7 61
8 Gebhardt Andreas 4 92
9 Sommer Katleen 11 21
10 Hofmann Sebastian 10 43
11 Pulsfort Theresa 13 20
12 Arzberger Johann 6 27
13 Pöschl Angelika 17 10
14 Jehne Benjamin 18 9
15 Berger Laura 12 25
16 Reichel Ralph 16 13
17 Zander Farina 20 13
18 Geyer Tobias 14 21
19 Eisenbeißer Berthold 19 6
20 Speiser Arno 15 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 219
2 Schöffel Roland 3 82
3 Rott Sebastian 8 95
4 Fraas Christina 6 80
5 Fraas Jürgen 2 126
6 Birke Bernd 4 101
7 Reuschel Florian 16 33
8 Geyer Patrick 11 49
9 Schönauer Michael 10 47
10 Ruckdeschel Carolin 5 55
11 Becher Sabrina 15 34
12 Pöhlmann Thomas 7 73
13 Prell Björn 12 43
14 Merkes Stephan 18 32
15 Flechsig Ingeburg 20 20
16 Käs Florian 13 42
17 Muck Alexander 9 47
18 Mörtel Thomas 19 24
19 Bellas Niko 14 44
20 Plomer Dimitar 17 34