8 - ehem. Schulhaus Holenbrunn

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 8 - ehem. Schulhaus Holenbrunn
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.883 61,1 %
GRÜNE 265 8,6 %
SPD 301 9,8 %
FW 631 20,5 %
Wahlberechtigte 769 -
Wähler 192 25,0 %
Ungültige Stimmen 12 6,2 %
Gültige Stimmen 3.080 80,2 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 8 - ehem. Schulhaus Holenbrunn
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 200
2 Sirch Veronika 4 118
3 Grimm Aaron 2 113
4 Schöffel Martin 1 139
5 Menkhoff Manuela 10 74
6 Kammerer Carolin 3 128
7 Steinberger Hubert 6 106
8 Rößner Jan-Niklas 5 97
9 Träger Michael 7 80
10 Jahn Felix 11 68
11 Menkhoff Michael 17 65
12 Jena Andrea 20 67
13 Ennisch Simon 14 116
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 75
15 Petzoldt Michael 18 57
16 Reich Sascha 16 71
17 Müller Klaus 15 61
18 Troglauer Diana 19 71
19 Zitterbart Rudolf 9 86
20 Merkl Matthias 8 91

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 19
2 Morgenroth Leo 4 13
3 Szymansky Nikola 6 14
4 Kukla Wilfried 2 15
5 Drachsler Ute 10 12
6 Fischer Benjamin 7 13
7 Kalbskopf Edith 14 11
8 Oberle Marcus 3 23
9 Ennisch Stefanie 18 11
10 Drachsler Joachim 12 6
11 Morgenroth Cornelia 9 13
12 Reinl Richard 17 9
13 Michl Sigrid 20 7
14 Deyerling Herbert 19 7
15 Wolf Barbara 15 6
16 Kukla Jonas 11 14
17 Kunz Florian 16 13
18 Faßbinder Gunter 13 9
19 Oberle Peter 1 38
20 Böhringer Raimund 8 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 17
2 Söllner Manfred 1 28
3 Faßbinder Svenja 2 31
4 Dollinger Matthias 5 13
5 Hofmann Christina 8 20
6 Unglaub Michael 9 11
7 Krauß Celina 7 12
8 Gebhardt Andreas 4 16
9 Sommer Katleen 11 14
10 Hofmann Sebastian 10 17
11 Pulsfort Theresa 13 24
12 Arzberger Johann 6 17
13 Pöschl Angelika 17 9
14 Jehne Benjamin 18 6
15 Berger Laura 12 17
16 Reichel Ralph 16 9
17 Zander Farina 20 7
18 Geyer Tobias 14 14
19 Eisenbeißer Berthold 19 8
20 Speiser Arno 15 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 82
2 Schöffel Roland 3 39
3 Rott Sebastian 8 32
4 Fraas Christina 6 35
5 Fraas Jürgen 2 49
6 Birke Bernd 4 28
7 Reuschel Florian 16 21
8 Geyer Patrick 11 22
9 Schönauer Michael 10 26
10 Ruckdeschel Carolin 5 44
11 Becher Sabrina 15 23
12 Pöhlmann Thomas 7 49
13 Prell Björn 12 25
14 Merkes Stephan 18 20
15 Flechsig Ingeburg 20 18
16 Käs Florian 13 35
17 Muck Alexander 9 26
18 Mörtel Thomas 19 19
19 Bellas Niko 14 24
20 Plomer Dimitar 17 14