14 - Jean-Paul-Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 14 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.484 55,9 %
GRÜNE 702 11,3 %
SPD 830 13,3 %
FW 1.217 19,5 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 343 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.233 90,9 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 14 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 419
2 Sirch Veronika 4 232
3 Grimm Aaron 2 294
4 Schöffel Martin 1 372
5 Menkhoff Manuela 10 120
6 Kammerer Carolin 3 246
7 Steinberger Hubert 6 197
8 Rößner Jan-Niklas 5 195
9 Träger Michael 7 185
10 Jahn Felix 11 94
11 Menkhoff Michael 17 102
12 Jena Andrea 20 75
13 Ennisch Simon 14 124
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 98
15 Petzoldt Michael 18 86
16 Reich Sascha 16 105
17 Müller Klaus 15 104
18 Troglauer Diana 19 104
19 Zitterbart Rudolf 9 168
20 Merkl Matthias 8 164

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 60
2 Morgenroth Leo 4 51
3 Szymansky Nikola 6 63
4 Kukla Wilfried 2 74
5 Drachsler Ute 10 9
6 Fischer Benjamin 7 16
7 Kalbskopf Edith 14 14
8 Oberle Marcus 3 73
9 Ennisch Stefanie 18 6
10 Drachsler Joachim 12 24
11 Morgenroth Cornelia 9 40
12 Reinl Richard 17 24
13 Michl Sigrid 20 14
14 Deyerling Herbert 19 19
15 Wolf Barbara 15 20
16 Kukla Jonas 11 14
17 Kunz Florian 16 20
18 Faßbinder Gunter 13 26
19 Oberle Peter 1 100
20 Böhringer Raimund 8 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 95
2 Söllner Manfred 1 125
3 Faßbinder Svenja 2 102
4 Dollinger Matthias 5 44
5 Hofmann Christina 8 32
6 Unglaub Michael 9 42
7 Krauß Celina 7 30
8 Gebhardt Andreas 4 85
9 Sommer Katleen 11 27
10 Hofmann Sebastian 10 33
11 Pulsfort Theresa 13 40
12 Arzberger Johann 6 49
13 Pöschl Angelika 17 11
14 Jehne Benjamin 18 9
15 Berger Laura 12 25
16 Reichel Ralph 16 9
17 Zander Farina 20 13
18 Geyer Tobias 14 29
19 Eisenbeißer Berthold 19 18
20 Speiser Arno 15 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 199
2 Schöffel Roland 3 100
3 Rott Sebastian 8 46
4 Fraas Christina 6 54
5 Fraas Jürgen 2 122
6 Birke Bernd 4 108
7 Reuschel Florian 16 22
8 Geyer Patrick 11 30
9 Schönauer Michael 10 46
10 Ruckdeschel Carolin 5 92
11 Becher Sabrina 15 31
12 Pöhlmann Thomas 7 100
13 Prell Björn 12 38
14 Merkes Stephan 18 32
15 Flechsig Ingeburg 20 19
16 Käs Florian 13 47
17 Muck Alexander 9 27
18 Mörtel Thomas 19 33
19 Bellas Niko 14 42
20 Plomer Dimitar 17 29