15 - Jean-Paul-Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 15 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.492 53,6 %
GRÜNE 588 9,0 %
SPD 919 14,1 %
FW 1.514 23,2 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 350 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 6.513 93,0 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 15 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 455
2 Sirch Veronika 4 280
3 Grimm Aaron 2 311
4 Schöffel Martin 1 375
5 Menkhoff Manuela 10 134
6 Kammerer Carolin 3 256
7 Steinberger Hubert 6 188
8 Rößner Jan-Niklas 5 237
9 Träger Michael 7 180
10 Jahn Felix 11 90
11 Menkhoff Michael 17 99
12 Jena Andrea 20 71
13 Ennisch Simon 14 93
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 88
15 Petzoldt Michael 18 59
16 Reich Sascha 16 81
17 Müller Klaus 15 88
18 Troglauer Diana 19 73
19 Zitterbart Rudolf 9 164
20 Merkl Matthias 8 170

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 40
2 Morgenroth Leo 4 53
3 Szymansky Nikola 6 61
4 Kukla Wilfried 2 62
5 Drachsler Ute 10 22
6 Fischer Benjamin 7 8
7 Kalbskopf Edith 14 11
8 Oberle Marcus 3 48
9 Ennisch Stefanie 18 5
10 Drachsler Joachim 12 35
11 Morgenroth Cornelia 9 28
12 Reinl Richard 17 22
13 Michl Sigrid 20 3
14 Deyerling Herbert 19 18
15 Wolf Barbara 15 14
16 Kukla Jonas 11 22
17 Kunz Florian 16 10
18 Faßbinder Gunter 13 29
19 Oberle Peter 1 74
20 Böhringer Raimund 8 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 98
2 Söllner Manfred 1 179
3 Faßbinder Svenja 2 92
4 Dollinger Matthias 5 54
5 Hofmann Christina 8 37
6 Unglaub Michael 9 51
7 Krauß Celina 7 30
8 Gebhardt Andreas 4 101
9 Sommer Katleen 11 23
10 Hofmann Sebastian 10 40
11 Pulsfort Theresa 13 25
12 Arzberger Johann 6 38
13 Pöschl Angelika 17 14
14 Jehne Benjamin 18 13
15 Berger Laura 12 22
16 Reichel Ralph 16 26
17 Zander Farina 20 13
18 Geyer Tobias 14 19
19 Eisenbeißer Berthold 19 18
20 Speiser Arno 15 26

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 281
2 Schöffel Roland 3 123
3 Rott Sebastian 8 70
4 Fraas Christina 6 64
5 Fraas Jürgen 2 152
6 Birke Bernd 4 141
7 Reuschel Florian 16 32
8 Geyer Patrick 11 33
9 Schönauer Michael 10 40
10 Ruckdeschel Carolin 5 92
11 Becher Sabrina 15 36
12 Pöhlmann Thomas 7 110
13 Prell Björn 12 33
14 Merkes Stephan 18 30
15 Flechsig Ingeburg 20 24
16 Käs Florian 13 45
17 Muck Alexander 9 61
18 Mörtel Thomas 19 55
19 Bellas Niko 14 48
20 Plomer Dimitar 17 44