17 - Jean-Paul-Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 17 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.189 49,9 %
GRÜNE 734 11,5 %
SPD 977 15,3 %
FW 1.496 23,4 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 341 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.396 93,8 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 17 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 480
2 Sirch Veronika 4 263
3 Grimm Aaron 2 276
4 Schöffel Martin 1 369
5 Menkhoff Manuela 10 104
6 Kammerer Carolin 3 250
7 Steinberger Hubert 6 177
8 Rößner Jan-Niklas 5 190
9 Träger Michael 7 132
10 Jahn Felix 11 101
11 Menkhoff Michael 17 84
12 Jena Andrea 20 56
13 Ennisch Simon 14 85
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 89
15 Petzoldt Michael 18 73
16 Reich Sascha 16 61
17 Müller Klaus 15 91
18 Troglauer Diana 19 60
19 Zitterbart Rudolf 9 132
20 Merkl Matthias 8 116

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 65
2 Morgenroth Leo 4 47
3 Szymansky Nikola 6 48
4 Kukla Wilfried 2 89
5 Drachsler Ute 10 19
6 Fischer Benjamin 7 38
7 Kalbskopf Edith 14 34
8 Oberle Marcus 3 33
9 Ennisch Stefanie 18 13
10 Drachsler Joachim 12 17
11 Morgenroth Cornelia 9 28
12 Reinl Richard 17 15
13 Michl Sigrid 20 15
14 Deyerling Herbert 19 9
15 Wolf Barbara 15 28
16 Kukla Jonas 11 26
17 Kunz Florian 16 24
18 Faßbinder Gunter 13 25
19 Oberle Peter 1 127
20 Böhringer Raimund 8 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 101
2 Söllner Manfred 1 210
3 Faßbinder Svenja 2 124
4 Dollinger Matthias 5 56
5 Hofmann Christina 8 37
6 Unglaub Michael 9 28
7 Krauß Celina 7 44
8 Gebhardt Andreas 4 98
9 Sommer Katleen 11 19
10 Hofmann Sebastian 10 22
11 Pulsfort Theresa 13 29
12 Arzberger Johann 6 46
13 Pöschl Angelika 17 24
14 Jehne Benjamin 18 22
15 Berger Laura 12 23
16 Reichel Ralph 16 22
17 Zander Farina 20 6
18 Geyer Tobias 14 31
19 Eisenbeißer Berthold 19 10
20 Speiser Arno 15 25

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 237
2 Schöffel Roland 3 120
3 Rott Sebastian 8 92
4 Fraas Christina 6 64
5 Fraas Jürgen 2 141
6 Birke Bernd 4 105
7 Reuschel Florian 16 58
8 Geyer Patrick 11 53
9 Schönauer Michael 10 63
10 Ruckdeschel Carolin 5 100
11 Becher Sabrina 15 49
12 Pöhlmann Thomas 7 104
13 Prell Björn 12 37
14 Merkes Stephan 18 31
15 Flechsig Ingeburg 20 28
16 Käs Florian 13 45
17 Muck Alexander 9 54
18 Mörtel Thomas 19 41
19 Bellas Niko 14 36
20 Plomer Dimitar 17 38