16 - Jean-Paul-Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 16 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.355 54,2 %
GRÜNE 533 8,6 %
SPD 1.070 17,3 %
FW 1.228 19,9 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 329 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 6.186 94,0 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 16 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 482
2 Sirch Veronika 4 217
3 Grimm Aaron 2 284
4 Schöffel Martin 1 375
5 Menkhoff Manuela 10 123
6 Kammerer Carolin 3 248
7 Steinberger Hubert 6 194
8 Rößner Jan-Niklas 5 186
9 Träger Michael 7 173
10 Jahn Felix 11 101
11 Menkhoff Michael 17 89
12 Jena Andrea 20 68
13 Ennisch Simon 14 94
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 104
15 Petzoldt Michael 18 100
16 Reich Sascha 16 80
17 Müller Klaus 15 111
18 Troglauer Diana 19 62
19 Zitterbart Rudolf 9 113
20 Merkl Matthias 8 151

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 57
2 Morgenroth Leo 4 62
3 Szymansky Nikola 6 46
4 Kukla Wilfried 2 63
5 Drachsler Ute 10 16
6 Fischer Benjamin 7 24
7 Kalbskopf Edith 14 16
8 Oberle Marcus 3 40
9 Ennisch Stefanie 18 8
10 Drachsler Joachim 12 10
11 Morgenroth Cornelia 9 27
12 Reinl Richard 17 8
13 Michl Sigrid 20 4
14 Deyerling Herbert 19 3
15 Wolf Barbara 15 8
16 Kukla Jonas 11 29
17 Kunz Florian 16 17
18 Faßbinder Gunter 13 14
19 Oberle Peter 1 50
20 Böhringer Raimund 8 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 128
2 Söllner Manfred 1 245
3 Faßbinder Svenja 2 143
4 Dollinger Matthias 5 50
5 Hofmann Christina 8 44
6 Unglaub Michael 9 40
7 Krauß Celina 7 54
8 Gebhardt Andreas 4 90
9 Sommer Katleen 11 22
10 Hofmann Sebastian 10 39
11 Pulsfort Theresa 13 21
12 Arzberger Johann 6 83
13 Pöschl Angelika 17 7
14 Jehne Benjamin 18 13
15 Berger Laura 12 17
16 Reichel Ralph 16 16
17 Zander Farina 20 9
18 Geyer Tobias 14 20
19 Eisenbeißer Berthold 19 14
20 Speiser Arno 15 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 226
2 Schöffel Roland 3 133
3 Rott Sebastian 8 55
4 Fraas Christina 6 76
5 Fraas Jürgen 2 143
6 Birke Bernd 4 91
7 Reuschel Florian 16 24
8 Geyer Patrick 11 56
9 Schönauer Michael 10 45
10 Ruckdeschel Carolin 5 55
11 Becher Sabrina 15 36
12 Pöhlmann Thomas 7 70
13 Prell Björn 12 36
14 Merkes Stephan 18 21
15 Flechsig Ingeburg 20 22
16 Käs Florian 13 25
17 Muck Alexander 9 44
18 Mörtel Thomas 19 18
19 Bellas Niko 14 20
20 Plomer Dimitar 17 32