1 - Luisenburg-Gymnasium

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 1 - Luisenburg-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.972 46,5 %
GRÜNE 634 15,0 %
SPD 772 18,2 %
FW 859 20,3 %
Wahlberechtigte 941 -
Wähler 253 26,9 %
Ungültige Stimmen 15 5,9 %
Gültige Stimmen 4.237 83,7 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 1 - Luisenburg-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 238
2 Sirch Veronika 4 130
3 Grimm Aaron 2 151
4 Schöffel Martin 1 140
5 Menkhoff Manuela 10 95
6 Kammerer Carolin 3 118
7 Steinberger Hubert 6 94
8 Rößner Jan-Niklas 5 134
9 Träger Michael 7 78
10 Jahn Felix 11 73
11 Menkhoff Michael 17 82
12 Jena Andrea 20 61
13 Ennisch Simon 14 70
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 70
15 Petzoldt Michael 18 61
16 Reich Sascha 16 66
17 Müller Klaus 15 62
18 Troglauer Diana 19 58
19 Zitterbart Rudolf 9 79
20 Merkl Matthias 8 112

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 51
2 Morgenroth Leo 4 49
3 Szymansky Nikola 6 49
4 Kukla Wilfried 2 60
5 Drachsler Ute 10 34
6 Fischer Benjamin 7 44
7 Kalbskopf Edith 14 21
8 Oberle Marcus 3 44
9 Ennisch Stefanie 18 27
10 Drachsler Joachim 12 21
11 Morgenroth Cornelia 9 28
12 Reinl Richard 17 13
13 Michl Sigrid 20 17
14 Deyerling Herbert 19 17
15 Wolf Barbara 15 24
16 Kukla Jonas 11 27
17 Kunz Florian 16 14
18 Faßbinder Gunter 13 21
19 Oberle Peter 1 43
20 Böhringer Raimund 8 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 68
2 Söllner Manfred 1 58
3 Faßbinder Svenja 2 104
4 Dollinger Matthias 5 68
5 Hofmann Christina 8 42
6 Unglaub Michael 9 44
7 Krauß Celina 7 42
8 Gebhardt Andreas 4 52
9 Sommer Katleen 11 28
10 Hofmann Sebastian 10 38
11 Pulsfort Theresa 13 22
12 Arzberger Johann 6 43
13 Pöschl Angelika 17 24
14 Jehne Benjamin 18 18
15 Berger Laura 12 21
16 Reichel Ralph 16 27
17 Zander Farina 20 13
18 Geyer Tobias 14 21
19 Eisenbeißer Berthold 19 16
20 Speiser Arno 15 23

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 95
2 Schöffel Roland 3 58
3 Rott Sebastian 8 55
4 Fraas Christina 6 45
5 Fraas Jürgen 2 56
6 Birke Bernd 4 60
7 Reuschel Florian 16 27
8 Geyer Patrick 11 26
9 Schönauer Michael 10 49
10 Ruckdeschel Carolin 5 44
11 Becher Sabrina 15 33
12 Pöhlmann Thomas 7 39
13 Prell Björn 12 42
14 Merkes Stephan 18 35
15 Flechsig Ingeburg 20 32
16 Käs Florian 13 41
17 Muck Alexander 9 35
18 Mörtel Thomas 19 20
19 Bellas Niko 14 40
20 Plomer Dimitar 17 27