2 - Evangelisches Gemeindehaus

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 2 - Evangelisches Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.876 51,8 %
GRÜNE 461 12,7 %
SPD 482 13,3 %
FW 805 22,2 %
Wahlberechtigte 1.003 -
Wähler 221 22,0 %
Ungültige Stimmen 14 6,3 %
Gültige Stimmen 3.624 82,0 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 2 - Evangelisches Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 199
2 Sirch Veronika 4 121
3 Grimm Aaron 2 148
4 Schöffel Martin 1 125
5 Menkhoff Manuela 10 84
6 Kammerer Carolin 3 117
7 Steinberger Hubert 6 112
8 Rößner Jan-Niklas 5 114
9 Träger Michael 7 101
10 Jahn Felix 11 88
11 Menkhoff Michael 17 65
12 Jena Andrea 20 67
13 Ennisch Simon 14 65
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 61
15 Petzoldt Michael 18 48
16 Reich Sascha 16 66
17 Müller Klaus 15 63
18 Troglauer Diana 19 53
19 Zitterbart Rudolf 9 91
20 Merkl Matthias 8 88

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 24
2 Morgenroth Leo 4 28
3 Szymansky Nikola 6 23
4 Kukla Wilfried 2 45
5 Drachsler Ute 10 32
6 Fischer Benjamin 7 25
7 Kalbskopf Edith 14 15
8 Oberle Marcus 3 27
9 Ennisch Stefanie 18 13
10 Drachsler Joachim 12 33
11 Morgenroth Cornelia 9 24
12 Reinl Richard 17 13
13 Michl Sigrid 20 16
14 Deyerling Herbert 19 11
15 Wolf Barbara 15 24
16 Kukla Jonas 11 20
17 Kunz Florian 16 17
18 Faßbinder Gunter 13 28
19 Oberle Peter 1 20
20 Böhringer Raimund 8 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 24
2 Söllner Manfred 1 52
3 Faßbinder Svenja 2 52
4 Dollinger Matthias 5 36
5 Hofmann Christina 8 24
6 Unglaub Michael 9 18
7 Krauß Celina 7 25
8 Gebhardt Andreas 4 29
9 Sommer Katleen 11 18
10 Hofmann Sebastian 10 16
11 Pulsfort Theresa 13 17
12 Arzberger Johann 6 31
13 Pöschl Angelika 17 16
14 Jehne Benjamin 18 14
15 Berger Laura 12 19
16 Reichel Ralph 16 15
17 Zander Farina 20 17
18 Geyer Tobias 14 21
19 Eisenbeißer Berthold 19 18
20 Speiser Arno 15 20

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 96
2 Schöffel Roland 3 43
3 Rott Sebastian 8 38
4 Fraas Christina 6 44
5 Fraas Jürgen 2 67
6 Birke Bernd 4 43
7 Reuschel Florian 16 26
8 Geyer Patrick 11 31
9 Schönauer Michael 10 39
10 Ruckdeschel Carolin 5 41
11 Becher Sabrina 15 31
12 Pöhlmann Thomas 7 45
13 Prell Björn 12 29
14 Merkes Stephan 18 36
15 Flechsig Ingeburg 20 35
16 Käs Florian 13 31
17 Muck Alexander 9 33
18 Mörtel Thomas 19 37
19 Bellas Niko 14 32
20 Plomer Dimitar 17 28