6 - ehem. Schulhaus Schönbrunn

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 6 - ehem. Schulhaus Schönbrunn
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.166 53,1 %
GRÜNE 381 9,3 %
SPD 561 13,8 %
FW 972 23,8 %
Wahlberechtigte 875 -
Wähler 241 27,5 %
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 4.080 84,6 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 6 - ehem. Schulhaus Schönbrunn
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 289
2 Sirch Veronika 4 161
3 Grimm Aaron 2 171
4 Schöffel Martin 1 162
5 Menkhoff Manuela 10 72
6 Kammerer Carolin 3 182
7 Steinberger Hubert 6 96
8 Rößner Jan-Niklas 5 122
9 Träger Michael 7 103
10 Jahn Felix 11 81
11 Menkhoff Michael 17 57
12 Jena Andrea 20 47
13 Ennisch Simon 14 62
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 58
15 Petzoldt Michael 18 126
16 Reich Sascha 16 51
17 Müller Klaus 15 94
18 Troglauer Diana 19 52
19 Zitterbart Rudolf 9 61
20 Merkl Matthias 8 119

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 31
2 Morgenroth Leo 4 43
3 Szymansky Nikola 6 11
4 Kukla Wilfried 2 37
5 Drachsler Ute 10 17
6 Fischer Benjamin 7 13
7 Kalbskopf Edith 14 5
8 Oberle Marcus 3 35
9 Ennisch Stefanie 18 6
10 Drachsler Joachim 12 20
11 Morgenroth Cornelia 9 23
12 Reinl Richard 17 5
13 Michl Sigrid 20 10
14 Deyerling Herbert 19 10
15 Wolf Barbara 15 8
16 Kukla Jonas 11 10
17 Kunz Florian 16 5
18 Faßbinder Gunter 13 12
19 Oberle Peter 1 56
20 Böhringer Raimund 8 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 45
2 Söllner Manfred 1 110
3 Faßbinder Svenja 2 51
4 Dollinger Matthias 5 38
5 Hofmann Christina 8 23
6 Unglaub Michael 9 20
7 Krauß Celina 7 22
8 Gebhardt Andreas 4 47
9 Sommer Katleen 11 37
10 Hofmann Sebastian 10 18
11 Pulsfort Theresa 13 13
12 Arzberger Johann 6 48
13 Pöschl Angelika 17 15
14 Jehne Benjamin 18 11
15 Berger Laura 12 12
16 Reichel Ralph 16 10
17 Zander Farina 20 12
18 Geyer Tobias 14 9
19 Eisenbeißer Berthold 19 10
20 Speiser Arno 15 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 110
2 Schöffel Roland 3 76
3 Rott Sebastian 8 46
4 Fraas Christina 6 83
5 Fraas Jürgen 2 108
6 Birke Bernd 4 74
7 Reuschel Florian 16 29
8 Geyer Patrick 11 74
9 Schönauer Michael 10 28
10 Ruckdeschel Carolin 5 49
11 Becher Sabrina 15 47
12 Pöhlmann Thomas 7 28
13 Prell Björn 12 27
14 Merkes Stephan 18 24
15 Flechsig Ingeburg 20 24
16 Käs Florian 13 25
17 Muck Alexander 9 33
18 Mörtel Thomas 19 25
19 Bellas Niko 14 30
20 Plomer Dimitar 17 32