5 - Sigmund-Wann-Realschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 5 - Sigmund-Wann-Realschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.398 63,4 %
GRÜNE 286 7,6 %
SPD 352 9,3 %
FW 744 19,7 %
Wahlberechtigte 1.014 -
Wähler 219 21,6 %
Ungültige Stimmen 11 5,0 %
Gültige Stimmen 3.780 86,3 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 5 - Sigmund-Wann-Realschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 240
2 Sirch Veronika 4 152
3 Grimm Aaron 2 163
4 Schöffel Martin 1 167
5 Menkhoff Manuela 10 104
6 Kammerer Carolin 3 166
7 Steinberger Hubert 6 129
8 Rößner Jan-Niklas 5 129
9 Träger Michael 7 141
10 Jahn Felix 11 104
11 Menkhoff Michael 17 82
12 Jena Andrea 20 78
13 Ennisch Simon 14 81
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 90
15 Petzoldt Michael 18 70
16 Reich Sascha 16 96
17 Müller Klaus 15 85
18 Troglauer Diana 19 92
19 Zitterbart Rudolf 9 109
20 Merkl Matthias 8 120

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 21
2 Morgenroth Leo 4 24
3 Szymansky Nikola 6 30
4 Kukla Wilfried 2 41
5 Drachsler Ute 10 10
6 Fischer Benjamin 7 7
7 Kalbskopf Edith 14 12
8 Oberle Marcus 3 17
9 Ennisch Stefanie 18 4
10 Drachsler Joachim 12 6
11 Morgenroth Cornelia 9 12
12 Reinl Richard 17 9
13 Michl Sigrid 20 4
14 Deyerling Herbert 19 9
15 Wolf Barbara 15 6
16 Kukla Jonas 11 17
17 Kunz Florian 16 10
18 Faßbinder Gunter 13 14
19 Oberle Peter 1 13
20 Böhringer Raimund 8 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 44
2 Söllner Manfred 1 51
3 Faßbinder Svenja 2 31
4 Dollinger Matthias 5 17
5 Hofmann Christina 8 15
6 Unglaub Michael 9 16
7 Krauß Celina 7 21
8 Gebhardt Andreas 4 19
9 Sommer Katleen 11 11
10 Hofmann Sebastian 10 10
11 Pulsfort Theresa 13 10
12 Arzberger Johann 6 12
13 Pöschl Angelika 17 10
14 Jehne Benjamin 18 11
15 Berger Laura 12 16
16 Reichel Ralph 16 15
17 Zander Farina 20 10
18 Geyer Tobias 14 11
19 Eisenbeißer Berthold 19 11
20 Speiser Arno 15 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 81
2 Schöffel Roland 3 58
3 Rott Sebastian 8 41
4 Fraas Christina 6 30
5 Fraas Jürgen 2 47
6 Birke Bernd 4 39
7 Reuschel Florian 16 28
8 Geyer Patrick 11 24
9 Schönauer Michael 10 35
10 Ruckdeschel Carolin 5 49
11 Becher Sabrina 15 27
12 Pöhlmann Thomas 7 36
13 Prell Björn 12 34
14 Merkes Stephan 18 31
15 Flechsig Ingeburg 20 31
16 Käs Florian 13 33
17 Muck Alexander 9 36
18 Mörtel Thomas 19 24
19 Bellas Niko 14 32
20 Plomer Dimitar 17 28