3 - Jean-Paul-Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 3 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.931 54,6 %
GRÜNE 529 9,9 %
SPD 582 10,8 %
FW 1.323 24,7 %
Wahlberechtigte 1.125 -
Wähler 323 28,7 %
Ungültige Stimmen 32 9,9 %
Gültige Stimmen 5.365 83,0 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 3 - Jean-Paul-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 328
2 Sirch Veronika 4 195
3 Grimm Aaron 2 191
4 Schöffel Martin 1 230
5 Menkhoff Manuela 10 105
6 Kammerer Carolin 3 185
7 Steinberger Hubert 6 153
8 Rößner Jan-Niklas 5 173
9 Träger Michael 7 165
10 Jahn Felix 11 129
11 Menkhoff Michael 17 112
12 Jena Andrea 20 97
13 Ennisch Simon 14 132
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 105
15 Petzoldt Michael 18 88
16 Reich Sascha 16 107
17 Müller Klaus 15 86
18 Troglauer Diana 19 96
19 Zitterbart Rudolf 9 123
20 Merkl Matthias 8 131

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 36
2 Morgenroth Leo 4 34
3 Szymansky Nikola 6 31
4 Kukla Wilfried 2 52
5 Drachsler Ute 10 27
6 Fischer Benjamin 7 28
7 Kalbskopf Edith 14 28
8 Oberle Marcus 3 41
9 Ennisch Stefanie 18 18
10 Drachsler Joachim 12 23
11 Morgenroth Cornelia 9 36
12 Reinl Richard 17 16
13 Michl Sigrid 20 13
14 Deyerling Herbert 19 18
15 Wolf Barbara 15 20
16 Kukla Jonas 11 20
17 Kunz Florian 16 14
18 Faßbinder Gunter 13 19
19 Oberle Peter 1 34
20 Böhringer Raimund 8 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 43
2 Söllner Manfred 1 59
3 Faßbinder Svenja 2 65
4 Dollinger Matthias 5 33
5 Hofmann Christina 8 34
6 Unglaub Michael 9 25
7 Krauß Celina 7 33
8 Gebhardt Andreas 4 32
9 Sommer Katleen 11 17
10 Hofmann Sebastian 10 27
11 Pulsfort Theresa 13 17
12 Arzberger Johann 6 22
13 Pöschl Angelika 17 25
14 Jehne Benjamin 18 18
15 Berger Laura 12 30
16 Reichel Ralph 16 21
17 Zander Farina 20 20
18 Geyer Tobias 14 18
19 Eisenbeißer Berthold 19 15
20 Speiser Arno 15 28

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 155
2 Schöffel Roland 3 73
3 Rott Sebastian 8 89
4 Fraas Christina 6 59
5 Fraas Jürgen 2 120
6 Birke Bernd 4 72
7 Reuschel Florian 16 61
8 Geyer Patrick 11 46
9 Schönauer Michael 10 85
10 Ruckdeschel Carolin 5 67
11 Becher Sabrina 15 45
12 Pöhlmann Thomas 7 53
13 Prell Björn 12 50
14 Merkes Stephan 18 46
15 Flechsig Ingeburg 20 34
16 Käs Florian 13 46
17 Muck Alexander 9 79
18 Mörtel Thomas 19 40
19 Bellas Niko 14 52
20 Plomer Dimitar 17 51