4 - Staatliche Berufsschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wunsiedel, 4 - Staatliche Berufsschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.373 59,2 %
GRÜNE 372 9,3 %
SPD 470 11,7 %
FW 793 19,8 %
Wahlberechtigte 1.048 -
Wähler 230 21,9 %
Ungültige Stimmen 9 3,9 %
Gültige Stimmen 4.008 87,1 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Wunsiedel, 4 - Staatliche Berufsschule
Amtliches Endergebnis, 18.03.2026, 17:23:19

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahovnik Nicolas 12 228
2 Sirch Veronika 4 188
3 Grimm Aaron 2 183
4 Schöffel Martin 1 196
5 Menkhoff Manuela 10 114
6 Kammerer Carolin 3 162
7 Steinberger Hubert 6 114
8 Rößner Jan-Niklas 5 140
9 Träger Michael 7 121
10 Jahn Felix 11 90
11 Menkhoff Michael 17 97
12 Jena Andrea 20 76
13 Ennisch Simon 14 71
14 Ruckdeschel-Fischer Anne 13 94
15 Petzoldt Michael 18 73
16 Reich Sascha 16 87
17 Müller Klaus 15 72
18 Troglauer Diana 19 65
19 Zitterbart Rudolf 9 101
20 Merkl Matthias 8 101

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerschbaum Martina 5 17
2 Morgenroth Leo 4 34
3 Szymansky Nikola 6 15
4 Kukla Wilfried 2 37
5 Drachsler Ute 10 14
6 Fischer Benjamin 7 22
7 Kalbskopf Edith 14 7
8 Oberle Marcus 3 40
9 Ennisch Stefanie 18 13
10 Drachsler Joachim 12 19
11 Morgenroth Cornelia 9 11
12 Reinl Richard 17 9
13 Michl Sigrid 20 11
14 Deyerling Herbert 19 7
15 Wolf Barbara 15 16
16 Kukla Jonas 11 17
17 Kunz Florian 16 12
18 Faßbinder Gunter 13 9
19 Oberle Peter 1 37
20 Böhringer Raimund 8 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lauterbach Christine 3 33
2 Söllner Manfred 1 45
3 Faßbinder Svenja 2 45
4 Dollinger Matthias 5 34
5 Hofmann Christina 8 17
6 Unglaub Michael 9 17
7 Krauß Celina 7 44
8 Gebhardt Andreas 4 32
9 Sommer Katleen 11 22
10 Hofmann Sebastian 10 18
11 Pulsfort Theresa 13 19
12 Arzberger Johann 6 24
13 Pöschl Angelika 17 12
14 Jehne Benjamin 18 14
15 Berger Laura 12 26
16 Reichel Ralph 16 12
17 Zander Farina 20 12
18 Geyer Tobias 14 22
19 Eisenbeißer Berthold 19 12
20 Speiser Arno 15 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Alexander 1 96
2 Schöffel Roland 3 56
3 Rott Sebastian 8 42
4 Fraas Christina 6 44
5 Fraas Jürgen 2 52
6 Birke Bernd 4 69
7 Reuschel Florian 16 24
8 Geyer Patrick 11 23
9 Schönauer Michael 10 28
10 Ruckdeschel Carolin 5 43
11 Becher Sabrina 15 36
12 Pöhlmann Thomas 7 43
13 Prell Björn 12 43
14 Merkes Stephan 18 29
15 Flechsig Ingeburg 20 23
16 Käs Florian 13 36
17 Muck Alexander 9 36
18 Mörtel Thomas 19 23
19 Bellas Niko 14 27
20 Plomer Dimitar 17 20